Мы осуществляем бесплатную доставку по городу Казани .
Стоимость доставки за пределы города, а также в другие регионы уточняйте у Вашего персонального менеджера.
Специальные условия сотрудничества с транспортными компаниями, что в совокупности с низкой ценой продукции и низкой ценой доставки позволит Вам получить цену дешевле, чем в вашем регионе с учетом доставки!
Обращаем Ваше внимание, что стоимость доставки зависит от веса заказа.
Наименование продукции, расчет веса при тираже 1000 шт | ||||
Плотность бумаги | Визитка | А7 | А6 | А5 |
картон 300 | 1,350 кг | 2,350 кг | 4,700 кг | 9,400 кг |
офсет 65гр | 0,450 кг | 0,900 кг | 1,800 кг | |
офсет 80 гр | 0,750 кг | 1,500 кг | 3 кг | |
мелованная 90 | 0,750кг | 1,500кг | 3кг | |
мелованная 105 | 0,825 кг | 1,650 кг | 3,300 кг | |
мелованная 115 | 0,875 кг | 1,750 кг | 3,500 кг | |
мелованная 130 | 1 кг | 2 кг | 4 кг | |
мелованная 150 | 1,150 кг | 2,300 кг | 4,600 кг | |
мелованная 170 | 1,325 кг | 2,650 кг | 5,300 кг | |
мелованная 200 | 1,575 кг | 3,150 кг | 6,300 кг | |
мелованная 250 | 1,900 кг | 3,800 кг | 7,600 кг | |
Наименование продукции, расчет веса при тираже 1000 шт | ||||
Плотность бумаги | Евробуклет | А4 | А3 | А2 |
картон 300 | 6кг | 18,800 кг | 37,600 кг | 75,200 кг |
офсет 65гр | 6,600 кг | 3,600 кг | 7,200 кг | 14,400 кг |
офсет 80 гр | 7 кг | 6 кг | 12 кг | 24 кг |
мелованная 90 | 8 кг | 6кг | 12кг | 24кг |
мелованная 105 | 9,200 кг | 6,600 кг | 13,200 кг | 26,400 кг |
мелованная 115 | 10,600 кг | 7 кг | 14 кг | 28 кг |
мелованная 130 | 12,600 кг | 8 кг | 16 кг | 32 кг |
мелованная 150 | 9,200 кг | 18,400 кг | 36,800 кг | |
мелованная 170 | 10,600 кг | 21,200 кг | 42,400 кг | |
мелованная 200 | 12,600 кг | 25,200 кг | 50,400 кг | |
мелованная 250 | 15,200 кг | 30,400 кг | 60,800 кг |
me Свяжитесь с нами удобным способом которую мы профессионально производимЗаказать, рассчитать, подсказать?
Позвоните или загляните в гости
Оставьте заявку на бесплатный расчет цены
цифровая печать
продукция
(рулонная)