1 категория: Предоставление полной информации по макету: текста в Word, логотип в векторной программе.
2 категория: Предоставление частичной информации по макету
1 категория | 2 категория | Сроки | |
Визитная карточка односторонняя | 350 | 750 | 1-3 |
Визитная карточка двусторонняя | 500 | 950 | 1-3 |
Блок для записей (кубарик) | 250 | 500 | 1-3 |
Дисконтная карточка | 500 | 950 | 1-3 |
Ценник/бирка: -простой макет | 250 | 500 | 1-3 |
-сложный макет | 500 | 750 | 1-3 |
Бейдж 1 лист | 350 | 750 | 1-3 |
Фирменный бланк/Бланк БСО | 350 | 750 | 1-3 |
Лавсановая папка | 250 | 600 | 1-3 |
Конверт (С4, С5, C65, Е65, CD) | 250 | 500 | 1-3 |
Блокнот (дизайн обложки + внутреннего листа) | 750 | 1100 | 2-4 |
Папка (вырубная под готовый штамп) | 600 | 1150 | 2-4 |
Коробка (вырубная под готовый штамп) | 1200 | 1550 | 3-5 |
Пакет (бумажный) | 500 | 950 | 2-4 |
Пакет (полиэтиленовый) | 200 | 550 | 1-3 |
Еврофлаер (210х100) | 750 | 1100 | 2-4 |
Листовка (А4, А5, А6) односторонняя/двухсторонняя | 500/750 | 950/1200 | 2-4 |
Плакат (А3, А2) | 600 | 950 | 3-5 |
Приглашение: — простой дизайн | 350 | 600 | 3-5 |
— сложный дизайн | 600 | 950 | 3-5 |
Открытка, билет | 600 | 950 | 3-5 |
Диплом, грамота, сертификат | 500 | 950 | 2-4 |
Дизайн буклета (1 фальц) А4, А5, А6 | 950 | 1200 | 2-4 |
Дизайн буклета (2 фальца) А4, А5 | 1100 | 1450 | 2-4 |
Дизайн брошюра, каталога (дизайн обложки) | 850 | 1200 | 3-5 |
Верстка полосы до А4 по утвержденному дизайн-макету | 350 | 600 | 3-10 |
Дизайн карманного календаря | 600 | 950 | 1-3 |
Дизайн календаря «Домик» | 750 | 1200 | 1-3 |
Дизайн календаря «Домик-перекидной»: — каждый лист индивидуальный дизайн | 350 | 600 | 2-4 |
— дизайн листов однотипный | 1800 | 2150 | 2-4 |
Дизайн настенного квартального календаря (сетка стандарт) | 950 | 1450 | 3-5 |
Сетка для календаря индивидуальная (1 лист) | 150 | 200 | 1-2 |
Дизайн настенного квартального перекидного календаря А3, А2 | 4200 | 6000 | 3-6 |
Дизайн календаря А3, А2, А1 (односторонний) | 750 | 950 | 1-3 |
Меню (одностороннее/двухстороннее) | 1200/1800 | 1550/2150 | 2-4 |
Меню (дизайн обложки и разворота) | 850 | 1200 | 2-4 |
Меню (Верстка полосы по утвержденному дизайн-макету) | 350 | 750 | 3-10 |
Текстовые правки в макете заказчика (за 1 полосу) | 250 | 1-3 | |
Редактирование дизайна (существующий дизайн, фото, текст не в кривых +фон не слитый) | 350 | 1-3 | |
Текстовые правки в макете заказчика (за 1 полосу)(исходник в кривых/макет в PDF | 450 | 1-3 | |
Редактирование дизайна (существующий дизайн, фото, текст в кривых +фон не слитый) | 550 | 1-3 | |
Небольшие текстовые корректировки (телефон, адрес, сайт и др. текст не в кривых) | 60 | час | |
Небольшие текстовые корректировки (телефон, адрес, сайт и др. текст в кривых) | 150 | час | |
Стикер, наклейка | 350 | 750 | 1-3 |
Этикетка | 500 | 950 | 2-4 |
Сувенирная продукция простой макет (ручка, брелок и т.п.) | 60 | 300 | 1-3 |
Сувенирная приллюстрациями)одукция сложный макет (макет для деколь, с иллюстрациями) | 350 | 750 | 1-3 |
Футболка | 60 | 500 | 1-3 |
Баннер: — простой дизайн (слово, телефон) | 250 | 500 | 2-4 |
— сложный дизайн | 600 | 850 | 2-4 |
Отрисовка (разработка) графических схем проезда | 500 | 850 | 1-3 |
Пресс-волл | 500 | 850 | 1-3 |
Стенд с кармашками без текста | 250 | 850 | 1-3 |
Стенд с информацией: — небольшое кол-во текста | 950 | 1-3 | |
— большое кол-во текста | индивиадульно | 1-3 | |
Этикетка на шампанское (кальеретка) | 850 | 1100 | 1-3 |
Этикетка на шоколад | 850 | 1200 | 2-4 |
Фотокнига за страницу | 500 | 850 | 2-4 |
Свяжитесь с нами удобным способом
которую мы профессионально производим